CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Radar AR - Régulateur / limiteur - Jantes alliage 16" - Peinture Nacrée Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 02/08/2021 2021 5.5 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 31013 Km* 19 498€ TTCOccasionRéf. 269370
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineJantes alliage 16" - Mirror Screen - Sièges AV chauffants - Rouge elixir - Toit noir Essence Boîte manuelle 5 Portes Immat. 30/09/2021 2021 4.2 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 24434 Km* 17 698€ TTCOccasionRéf. 269878
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineAccès et démarrage mains libres - Toit noir Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :22 298€ TTC0kmRéf. 12233464 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :22 398€ TTC0kmRéf. 12244599 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineMirrorLink - Accès et démarrage mains libres - Peinture Blanc bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :22 198€ TTC0kmRéf. 12246016 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Mirror Screen - Peinture Nacrée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :19 698€ TTC0kmRéf. 12248980 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 10 % Remise :20 698€ TTC0kmRéf. 12300005 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15J 12 % Remise :21 498€ TTC0kmRéf. 12300960 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 ShineNavigation - Caméra AR - Sable bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 11 % Remise :21 298€ TTC0kmRéf. 12300970 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Blanc Banquise Bi-Ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 8 % Remise :20 698€ TTC0kmRéf. 12306013 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 10 % Remise :20 498€ TTC0kmRéf. 12306035 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Sable bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 9 % Remise :20 298€ TTC0kmRéf. 12306042 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture spéciale bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV ARRIVAGE 8 % Remise :21 198€ TTC0kmRéf. 12306081 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 ShineNavigation - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte manuelle 5 Portes 2023 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 8 % Remise :21 198€ TTC0kmRéf. 12306094 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture spéciale bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15J 12 % Remise :23 098€ TTC0kmRéf. 12310990 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 ShineNavigation - Accès et démarrage mains libres - Peinture métallisée bi-ton Essence Boîte automatique 5 Portes 2023 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15J 11 % Remise :23 198€ TTC0kmRéf. 12310993 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :22 698€ TTC0kmRéf. 12316729 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV ARRIVAGE 13 % Remise :22 698€ TTC0kmRéf. 12316735 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.8 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :22 698€ TTC0kmRéf. 12316740 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 83 S S BVM5 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.5 L/100KM 5 Places 4 CV STOCK FOURN. 11 % Remise :19 938€ TTC0kmRéf. 12316752 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15J 11 % Remise :21 698€ TTC0kmRéf. 12316758 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S BVM6 Shine Essence Boîte manuelle 5 Portes 2022 5.3 L/100KM 5 Places 6 CV DISPO 15J 11 % Remise :21 698€ TTC0kmRéf. 12318225 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 12 % Remise :22 298€ TTC0kmRéf. 12321405 | Véhicule immatriculé
CITROËN C3 PureTech 110 S S EAT6 Shine Essence Boîte automatique 5 Portes 2022 5.9 L/100KM 5 Places 6 CV STOCK FOURN. 13 % Remise :22 398€ TTC0kmRéf. 12321406 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 500 1.0 70 ch Hybride BSG S S DolcevitaPack Sky - Pack navigation - Pack Confort - Pack Tech - 500 km Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2022 5 L/100KM 4 Places 4 CV STOCK FOURN. 15 % Remise :19 298€ TTC0kmRéf. 12307574 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Confort - Pack Sky - Pack Tech - Peinture Pasodoble Red Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV ARRIVAGE 13 % Remise :19 098€ TTC0kmRéf. 12307660 | Véhicule immatriculé
Fiat 500 MY22 Serie 0 EURO 6d-full 1.0 70 CH HYBRIDE BSG S S DOLCEVITAPack Sky - Pack Tech - Jantes alliage 16" - Pack Confort - Peinture métallisée Essence / Electrique Boîte manuelle 3 Portes 2023 5 L/100KM 4 Places 4 CV ARRIVAGE 15 % Remise :19 358€ TTC0kmRéf. 12311865 | Véhicule immatriculé
MINI Cooper 136 ch BVA7 Edition Premium PlusToit panoramique - Radar AR - Navigation - Caméra AR - Sièges AV chauffants - Full LED - Jantes alliage 16" - Accès confort Essence Automate sequentiel 3 Portes Immat. 20/12/2022 2022 6.8 L/100KM 4 Places 7 CV ARRIVAGE 10 Km* 33 698€ TTCOccasionRéf. 269730
MINI Cooper 136 CH PREMIUM PLUS BVA7 5 PORTESNavigation - Toit ouvrant panoramique - Radar AV / AR avec caméra - Harman Kardon - Sièges AV chauffants - Régulateur / limiteur - Full LED - Mirror Screen - Jantes alliage 16" Essence Automate sequentiel 5 Portes Immat. 05/04/2023 2023 6.8 L/100KM 5 Places 7 CV ARRIVAGE 10 Km* 34 698€ TTCOccasionRéf. 269731
MINI Cooper 136 CH EDITION PREMIUM PLUS BVA7Navigation - Radar AV / AR avec caméra - Toit panoramique - Harman Kardon - Sièges AV chauffants - Full LED - Accès confort - Jantes alliage 18" Essence Automate sequentiel 3 Portes Immat. 06/12/2022 2022 6.8 L/100KM 4 Places 7 CV ARRIVAGE 10 Km* 34 698€ TTCOccasionRéf. 269734